Pesanan sukses
53%9 dari 17 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
53%9 dari 17 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
9 DetikEstimasi dari 8 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 22:12 WIB | INV-20261012-••••••84 | Free Fire Membership Bulanan | Rp 76.131 | Kedaluwarsa | — |
| 11/10/2026 13:06 WIB | INV-20261011-••••••XC | Free Fire 100 Diamond | Rp 10.500 | Kedaluwarsa | — |
| 10/10/2026 21:24 WIB | INV-20261010-••••••HV | Free Fire 50 Diamond | Rp 5.193 | Kedaluwarsa | — |
| 09/10/2026 17:14 WIB | INV-20261009-••••••2G | Free Fire 100 Diamond | Rp 10.500 | Kedaluwarsa | — |
| 07/10/2026 13:27 WIB | INV-20261007-••••••AV | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.590 | Kedaluwarsa | — |
| 03/10/2026 09:32 WIB | INV-20261003-••••••FG | Free Fire 20 Diamond | Rp 3.166 | Kedaluwarsa | — |
| 03/10/2026 06:40 WIB | INV-20261003-••••••WN | Smartfren Data 6 GB 7 Hari | Rp 16.811 | Sukses | 18 Detik |
| 02/10/2026 15:13 WIB | INV-20261002-••••••H5 | Free Fire 50 Diamond | Rp 5.193 | Kedaluwarsa | — |
| 01/10/2026 15:37 WIB | INV-20261001-••••••3Q | MOBILELEGEND - 3 Diamond | Rp 1.660 | Kedaluwarsa | — |
| 01/10/2026 05:29 WIB | INV-20261001-••••••ES | Tri Data Happy 10 GB 2 Hari | Rp 10.972 | Sukses | 9 Detik |
| 28/09/2026 18:06 WIB | INV-20260928-••••••8Z | PLN 20.000 | Rp 20.213 | Sukses | 3,52 Menit |
| 28/09/2026 17:38 WIB | INV-20260928-••••••VE | Telkomsel 20.000 | Rp 21.042 | Sukses | 6 Detik |
| 28/09/2026 17:37 WIB | INV-20260928-••••••6L | Telkomsel 20.000 | Rp 21.042 | Sukses | 4 Detik |
| 28/09/2026 12:24 WIB | INV-20260928-••••••MC | Telkomsel 10.000 | Rp 10.852 | Sukses | 6 Detik |
| 28/09/2026 12:22 WIB | INV-20260928-••••••V7 | Telkomsel 10.000 | Rp 10.852 | Kedaluwarsa | — |
| 28/09/2026 11:42 WIB | INV-20260928-••••••5M | Telkomsel 20.000 | Rp 19.425 | Gagal & direfund | — |
| 28/09/2026 11:41 WIB | INV-20260928-••••••F7 | Telkomsel 20.000 | Rp 19.425 | Sukses | 10 Detik |
| 27/09/2026 23:07 WIB | INV-20260927-••••••3N | Free Fire 300 Diamond | Rp 37.403 | Gagal & direfund | — |
| 26/09/2026 18:10 WIB | INV-20260926-••••••U6 | Free Fire 150 Diamond | Rp 19.226 | Sukses | 7 Detik |
| 25/09/2026 22:43 WIB | INV-20260925-••••••PZ | Tri Data Happy 5 GB 1 Hari | Rp 6.878 | Gagal & direfund | — |
| 24/09/2026 00:02 WIB | INV-20260924-••••••6J | by.U Data 6 GB 30 Hari | Rp 16.564 | Gagal & direfund | — |
| 23/09/2026 23:32 WIB | INV-20260923-••••••BP | by.U Data 7 GB 30 Hari | Rp 16.485 | Gagal & direfund | — |
| 23/09/2026 22:46 WIB | INV-20260923-••••••C9 | by.U Data 7 GB 30 Hari | Rp 16.485 | Kedaluwarsa | — |
| 23/09/2026 18:33 WIB | INV-20260923-••••••HA | Free Fire 170 Diamond | Rp 16.800 | Gagal & direfund | — |
| 22/09/2026 22:29 WIB | INV-20260922-••••••CH | Free Fire 5 Diamond | Rp 1.205 | Gagal & direfund | — |
| 21/09/2026 23:14 WIB | INV-20260921-••••••KV | Free Fire 100 Diamond | Rp 10.500 | Kedaluwarsa | — |
| 21/09/2026 12:47 WIB | INV-20260921-••••••EA | Axis Data Mini 1.5 GB 3 Hari | Rp 4.862 | Sukses | 15 Detik |
| 21/09/2026 12:42 WIB | INV-20260921-••••••2Q | Axis Data Mini 1.5 GB 7 Hari | Rp 11.708 | Gagal & direfund | — |
Menampilkan 1–28 dari 28 transaksi